おすすめポイント
- メルペイを業界トップクラスの換金率で現金化
- 土日祝日も即日入金OK
- メルペイ、ペイディ、PayPay、バンドルカードの現金化に対応
メルペイは2万円以上で換金率UP|後払いアプリを82%〜90%で現金化
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 82%〜90% | 最短5分 | 1万円〜100万円 | 09:00〜21:00 | - | 0件 | 
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 | 
|---|---|---|
| 82%〜90% | 最短5分 | 1万円〜100万円 | 
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 | 
| - | 09:00〜21:00 | 0件 | 
対応ブランド




おすすめポイント
Paidyやバンドルカードなど後払いアプリの現金化はエニタイムへ!
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 80%〜98.8% | 最短3分 | 1万円〜500万円 | 09:00〜18:00 | - | 0件 | 
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 | 
|---|---|---|
| 80%〜98.8% | 最短3分 | 1万円〜500万円 | 
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 | 
| - | 09:00〜18:00 | 0件 | 
対応ブランド





おすすめポイント
最低換金率90%を保証!後払いアプリの現金化にも対応
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 85%〜98% | 最短5分 | 3万円〜1000万円 | 09:00〜17:00 | 2011年 | 0件 | 
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 | 
|---|---|---|
| 85%〜98% | 最短5分 | 3万円〜1000万円 | 
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 | 
| 2011年 | 09:00〜17:00 | 0件 | 
対応ブランド





おすすめポイント
はじめてのお客様、他社の利用経験があるお客様もお得なキャンペーン実施中!
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 80%〜98.9% | 最短3分 | 1万円〜500万円 | 09:00〜18:00 | 2019年 | 0件 | 
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 | 
|---|---|---|
| 80%〜98.9% | 最短3分 | 1万円〜500万円 | 
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 | 
| 2019年 | 09:00〜18:00 | 0件 | 
対応ブランド





おすすめポイント
クレカ・後払いアプリを最短5分で現金化|メルペイも即日対応!
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 75%〜88% | 最短5分 | 3万円〜500万円 | 10:00〜17:00 | - | 0件 | 
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 | 
|---|---|---|
| 75%〜88% | 最短5分 | 3万円〜500万円 | 
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 | 
| - | 10:00〜17:00 | 0件 | 
対応ブランド





おすすめポイント
最大換金率98%|ペイディ・バンドルカード・auPayも対応!
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 91%〜98% | 最短5分 | 1万円〜500万円 | 09:00〜18:00 | - | 0件 | 
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 | 
|---|---|---|
| 91%〜98% | 最短5分 | 1万円〜500万円 | 
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 | 
| - | 09:00〜18:00 | 0件 | 
対応ブランド





おすすめポイント
平均換金率91.2%!カード事故・トラブル0件の安全な現金化を実現
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 87%〜94% | 最短5分 | 3万円〜1000万円 | 10:00〜17:00 | 2014年 | 0件 | 
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 | 
|---|---|---|
| 87%〜94% | 最短5分 | 3万円〜1000万円 | 
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 | 
| 2014年 | 10:00〜17:00 | 0件 | 
対応ブランド





おすすめポイント
バンドルカード・Paidyなどの後払いサービス現金化に対応!
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 82%〜98.5% | 最短5分 | 1万円〜500万円 | 09:00〜21:00 | - | 0件 | 
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 | 
|---|---|---|
| 82%〜98.5% | 最短5分 | 1万円〜500万円 | 
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 | 
| - | 09:00〜21:00 | 0件 | 
対応ブランド





おすすめポイント
【電話不要】クレカ83% 後払いアプリ75%で一律現金化
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 70%〜83% | 最短15分 | 1万円〜500万円 | 09:00〜22:00 | - | 0件 | 
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 | 
|---|---|---|
| 70%〜83% | 最短15分 | 1万円〜500万円 | 
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 | 
| - | 09:00〜22:00 | 0件 | 
対応ブランド





おすすめポイント
Search
Recommend