おすすめポイント
- 即日最短10分でお振込可能!メルペイ・ペイディも換金率80%以上で現金化
- クレカ、PayPay、バンドルカードにも対応
- 秘密厳守・手続きは郵送物無しで完結
メルペイ・ペイディを買取強化中!換金率75~85%以上で現金化
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
80%〜85% | 最短30分 | 5万円〜500万円 | 09:00〜20:00 | - | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
80%〜85% | 最短30分 | 5万円〜500万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
- | 09:00〜20:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
メルペイは2万円以上で換金率UP|後払いアプリを82%〜90%で現金化
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
82%〜90% | 最短5分 | 1万円〜100万円 | 09:00〜21:00 | - | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
82%〜90% | 最短5分 | 1万円〜100万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
- | 09:00〜21:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
平均換金率91.2%!カード事故・トラブル0件の安全な現金化を実現
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
87%〜94% | 最短5分 | 3万円〜1000万円 | 10:00〜17:00 | 2014年 | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
87%〜94% | 最短5分 | 3万円〜1000万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
2014年 | 10:00〜17:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
Paidyやバンドルカードなど後払いアプリの現金化はエニタイムへ!
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
80%〜98.8% | 最短3分 | 1万円〜500万円 | 09:00〜18:00 | - | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
80%〜98.8% | 最短3分 | 1万円〜500万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
- | 09:00〜18:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
最低換金率90%を保証!後払いアプリの現金化にも対応
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
85%〜98% | 最短5分 | 3万円〜1000万円 | 09:00〜17:00 | 2011年 | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
85%〜98% | 最短5分 | 3万円〜1000万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
2011年 | 09:00〜17:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
最高99.2%の高還元率!安心して利用できる優良店
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
82%〜90% | 最短10分 | 2万円〜300万円 | 09:00〜23:00 | - | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
82%〜90% | 最短10分 | 2万円〜300万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
- | 09:00〜23:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
高い換金率とリピート率で利用者60,000人を突破!
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
91%〜98% | 最短10分 | 1万円〜500万円 | 08:00〜19:00 | 2008年 | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
91%〜98% | 最短10分 | 1万円〜500万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
2008年 | 08:00〜19:00 | 0件 |
対応ブランド
はじめてのお客様、他社の利用経験があるお客様もお得なキャンペーン実施中!
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
80%〜98.9% | 最短3分 | 1万円〜500万円 | 09:00〜18:00 | 2019年 | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
80%〜98.9% | 最短3分 | 1万円〜500万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
2019年 | 09:00〜18:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
お客様満足度98.7%!高品質のサービスを受けるならスピードワン
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
92%〜96% | 最短3分 | 1万円〜500万円 | - | - | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
92%〜96% | 最短3分 | 1万円〜500万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
- | - | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
Search
Recommend