おすすめポイント
- 換金率80%以上を完全保証
- 初回換金率5%UP|2回目以降も換金率優遇キャンペーン中
- 期間限定|12時~17時までの申込みで換金率大幅UP
- カード利用停止のトラブル0件の高い信頼性
- ペイディやバンドルカードなど後払いアプリの現金化にも対応
現金化ベルでは実際に使った人のリアルな口コミや最新情報をわかりやすくお届け!
独自ランキングであなたの業者選びをお手伝いします。
では
49
件の業者
583
件の口コミを掲載!
Paidyやバンドルカードなど後払いアプリの現金化はエニタイムへ!
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
80%〜98.8% | 最短3分 | 1万円〜500万円 | 09:00〜18:00 | - | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
80%〜98.8% | 最短3分 | 1万円〜500万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
- | 09:00〜18:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
換金率80%以上が確約!即日入金・バーチャルカードにも対応
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
80%〜80% | 最短30分 | 0.5万円〜500万円 | 09:00〜18:00 | - | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
80%〜80% | 最短30分 | 0.5万円〜500万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
- | 09:00〜18:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
最大換金率98%|ペイディ・バンドルカード・auPayも対応!
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
91%〜98% | 最短5分 | 1万円〜500万円 | 09:00〜18:00 | - | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
91%〜98% | 最短5分 | 1万円〜500万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
- | 09:00〜18:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
【電話不要】クレカ83% 後払いアプリ75%で一律現金化
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
70%〜83% | 最短15分 | 1万円〜500万円 | 09:00〜22:00 | - | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
70%〜83% | 最短15分 | 1万円〜500万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
- | 09:00〜22:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
最低換金率90%を保証!後払いアプリの現金化にも対応
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
85%〜98% | 最短5分 | 3万円〜1000万円 | 09:00〜18:30 | 2011年 | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
85%〜98% | 最短5分 | 3万円〜1000万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
2011年 | 09:00〜18:30 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
平均換金率91.2%!カード事故・トラブル0件の安全な現金化を実現
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
87%〜94% | 最短5分 | 3万円〜1000万円 | 9:00〜18:00 | 2014年 | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
87%〜94% | 最短5分 | 3万円〜1000万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
2014年 | 9:00〜18:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
業界トップクラスの最大換金率99.2%!
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
92%〜99% | 最短3分 | 1万円〜500万円 | 09:00〜18:00 | 1999年 | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
92%〜99% | 最短3分 | 1万円〜500万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
1999年 | 09:00〜18:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
最大換金率99.2%&各種手数料0円で無駄のない現金化を!
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
88%〜99.2% | 最短5分 | 1万円〜500万円 | 09:00〜20:00 | - | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
88%〜99.2% | 最短5分 | 1万円〜500万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
- | 09:00〜20:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
本人確認は最小限でOK&他社より高い換金率を提案!
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
77.57%〜99% | 最短3分 | 1万円〜500万円 | 09:00〜20:00 | - | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
77.57%〜99% | 最短3分 | 1万円〜500万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
- | 09:00〜20:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
Necessaries
カード
ご本人様名義のクレジットカードを用意してください。
身分証明書
免許証やマイナンバーカードなど写真付きの身分証明書を用意してください。ト
銀行口座
口座番号や支店名など振込先の口座情報を用意してください。
Flow
1
現金化業者の公式サイトからお申込みください。
2
お電話と身分証明書の提出によりご本人様確認が行われます。
3
業者指定の商品をオンラインショップで決済して購入します。現金化したいカードを決済にご利用ください。
4
商品の購入が確認できましたら、お客様指定の口座に現金が振込まれます。
Recommend
Q&A
自分で購入した商品をを転売することで現金化することもできますが、最近では業者を利用した現金化が主流となっています。
Search