おすすめポイント
- 換金率80%以上を完全保証
- 初回換金率5%UP|2回目以降も換金率優遇キャンペーン中
- 期間限定|12時~17時までの申込みで換金率大幅UP
- カード利用停止のトラブル0件の高い信頼性
- ペイディやバンドルカードなど後払いアプリの現金化にも対応
初回も2回目以降も換金率83%!公式HPの記載に偽りなし
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83%〜83% | 最短10分 | 0.5万円〜20万円 | 09:00~20:00 | - | 0件 |
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
|---|---|---|
| 83%〜83% | 最短10分 | 0.5万円〜20万円 |
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
| - | 09:00~20:00 | 0件 |
対応ブランド

Paidyやバンドルカードなど後払いアプリの現金化はエニタイムへ!
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80%〜98.8% | 最短3分 | 1万円〜500万円 | 09:00〜18:00 | - | 0件 |
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
|---|---|---|
| 80%〜98.8% | 最短3分 | 1万円〜500万円 |
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
| - | 09:00〜18:00 | 0件 |
対応ブランド

おすすめポイント
初回換金率88%を保証!2回目以降も80%以上でご案内
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80%〜88% | 最短3分 | 0.5万円〜20万円 | 9:00~22:00 | - | - |
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
|---|---|---|
| 80%〜88% | 最短3分 | 0.5万円〜20万円 |
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
| - | 9:00~22:00 | - |
対応ブランド

最低換金率90%を保証!後払いアプリの現金化にも対応
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85%〜98% | 最短5分 | 3万円〜1000万円 | 09:00〜18:30 | 2011年 | 0件 |
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
|---|---|---|
| 85%〜98% | 最短5分 | 3万円〜1000万円 |
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
| 2011年 | 09:00〜18:30 | 0件 |
対応ブランド

おすすめポイント
はじめてのお客様、他社の利用経験があるお客様もお得なキャンペーン実施中!
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80%〜98.9% | 最短3分 | 1万円〜500万円 | 09:00〜18:00 | 2019年 | 0件 |
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
|---|---|---|
| 80%〜98.9% | 最短3分 | 1万円〜500万円 |
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
| 2019年 | 09:00〜18:00 | 0件 |
対応ブランド

おすすめポイント
最高99.2%の高還元率!安心して利用できる優良店
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82%〜90% | 最短10分 | 2万円〜300万円 | 09:00〜23:00 | - | 0件 |
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
|---|---|---|
| 82%〜90% | 最短10分 | 2万円〜300万円 |
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
| - | 09:00〜23:00 | 0件 |
対応ブランド

おすすめポイント
高い換金率とリピート率で利用者60,000人を突破!
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91%〜98% | 最短10分 | 1万円〜500万円 | 08:00〜19:00 | 2008年 | 0件 |
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
|---|---|---|
| 91%〜98% | 最短10分 | 1万円〜500万円 |
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
| 2008年 | 08:00〜19:00 | 0件 |
対応ブランド

換金率80%以上が確約!即日入金・バーチャルカードにも対応
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80%〜93% | 最短15分 | 0.5万円〜500万円 | 09:00〜18:30 | 2011年 | 0件 |
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
|---|---|---|
| 80%〜93% | 最短15分 | 0.5万円〜500万円 |
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
| 2011年 | 09:00〜18:30 | 0件 |
対応ブランド

おすすめポイント
クレカ・後払いアプリを最短5分で現金化|メルペイも即日対応!
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75%〜88% | 最短5分 | 3万円〜500万円 | 09:00〜18:00 | - | 0件 |
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
|---|---|---|
| 75%〜88% | 最短5分 | 3万円〜500万円 |
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
| - | 09:00〜18:00 | 0件 |
対応ブランド

おすすめポイント
Search
Recommend
Q&A
このサービスは、ソフトバンクのキャリア決済を利用してデジタルコンテンツや商品を購入し、それを現金化業者に売却することで現金を得る仕組みです。急な資金需要に対応するために利用されます。
クレジットカードを持っていなくても、ソフトバンクまとめて支払いを利用して購入した商品を現金化できるため、多くの人が利用しやすいです。また、手続きが簡便で迅速に現金を得られます。
信頼できる業者を選ぶことが重要です。口コミやレビューを参考にし、透明性のある業者を選びましょう。個人情報の保護も大切です。
手数料は業者によって異なりますが、一般的に10%から20%の範囲で設定されています。手数料が高すぎる業者は避け、複数の業者を比較して選ぶことが重要です。
ソフトバンクまとめて支払いを利用して商品を購入し、現金化業者に売却します。オンラインで手続きが完結し、指定の銀行口座に現金が振り込まれます。
多くの業者では、手続き完了後即日または翌営業日に現金を受け取ることができます。手続きの迅速さによっては数日かかる場合もあります。
キャリア決済現金化には利用限度額が設定されています。ソフトバンクまとめて支払いの場合、月間の利用限度額は契約内容や利用履歴に基づいて異なります。一般的には、初期設定の限度額は数万円程度ですが、利用実績により増減することがあります。
キャリア決済現金化を行う際、身分証明書の提出が求められることが一般的です。これは、不正行為や詐欺を防ぐための対策として行われます。運転免許証やパスポートなどの公的な身分証明書が必要となります。