おすすめポイント
- 即日最短10分でお振込可能!メルペイ・ペイディも換金率80%以上で現金化
- クレカ、PayPay、バンドルカードにも対応
- 秘密厳守・手続きは郵送物無しで完結
メルペイ・ペイディを買取強化中!換金率75~85%以上で現金化
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80%〜85% | 最短30分 | 5万円〜500万円 | 09:00〜20:00 | - | 0件 |
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
|---|---|---|
| 80%〜85% | 最短30分 | 5万円〜500万円 |
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
| - | 09:00〜20:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
平均換金率91.2%!カード事故・トラブル0件の安全な現金化を実現
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87%〜94% | 最短5分 | 3万円〜1000万円 | 9:00〜18:00 | 2014年 | 0件 |
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
|---|---|---|
| 87%〜94% | 最短5分 | 3万円〜1000万円 |
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
| 2014年 | 9:00〜18:00 | 0件 |
対応ブランド

おすすめポイント
メルペイは2万円以上で換金率UP|後払いアプリを82%〜90%で現金化
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82%〜90% | 最短5分 | 1万円〜100万円 | 09:00〜21:00 | - | 0件 |
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
|---|---|---|
| 82%〜90% | 最短5分 | 1万円〜100万円 |
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
| - | 09:00〜21:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
初回も2回目以降も換金率83%!公式HPの記載に偽りなし
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83%〜83% | 最短10分 | 0.5万円〜20万円 | 09:00~20:00 | - | 0件 |
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
|---|---|---|
| 83%〜83% | 最短10分 | 0.5万円〜20万円 |
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
| - | 09:00~20:00 | 0件 |
対応ブランド

ZOZOTOWNのツケ払いを高換金率で現金化!商品到着・確認後に速やかにご入金!
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0%〜0% | 最短10分 | 1万円〜10万円 | 9:00~20:00 | - | - |
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
|---|---|---|
| 0%〜0% | 最短10分 | 1万円〜10万円 |
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
| - | 9:00~20:00 | - |
対応ブランド
初回換金率88%を保証!2回目以降も80%以上でご案内
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80%〜88% | 最短3分 | 0.5万円〜20万円 | 9:00~22:00 | - | - |
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
|---|---|---|
| 80%〜88% | 最短3分 | 0.5万円〜20万円 |
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
| - | 9:00~22:00 | - |
対応ブランド

最低換金率90%を保証!後払いアプリの現金化にも対応
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85%〜98% | 最短5分 | 3万円〜1000万円 | 09:00〜18:30 | 2011年 | 0件 |
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
|---|---|---|
| 85%〜98% | 最短5分 | 3万円〜1000万円 |
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
| 2011年 | 09:00〜18:30 | 0件 |
対応ブランド

おすすめポイント
Paidyやバンドルカードなど後払いアプリの現金化はエニタイムへ!
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80%〜98.8% | 最短3分 | 1万円〜500万円 | 09:00〜18:00 | - | 0件 |
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
|---|---|---|
| 80%〜98.8% | 最短3分 | 1万円〜500万円 |
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
| - | 09:00〜18:00 | 0件 |
対応ブランド

おすすめポイント
クレジットカード・後払いアプリ・キャリア決済・ギフトカードの買取に対応!
| 換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80%〜80% | 最短5分 | 0.1万円〜100万円 | 9:00~20:00 | - | 0件 |
| 換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
|---|---|---|
| 80%〜80% | 最短5分 | 0.1万円〜100万円 |
| 創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
| - | 9:00~20:00 | 0件 |
対応ブランド

Search
Recommend