おすすめポイント
- 20万円以上利用で換金率92%保証※コロナで減収の方限定
- ペイディやバンドルカードなど後払いアプリの現金化にも対応
- トラブルが過去0件なのでカード停止の心配なし
- 商品が届かないので家族に現金化がバレない
平均換金率91.2%!カード事故・トラブル0件の安全な現金化を実現
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
87%〜94% | 最短5分 | 3万円〜1000万円 | 9:00〜18:00 | 2014年 | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
87%〜94% | 最短5分 | 3万円〜1000万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
2014年 | 9:00〜18:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
最低換金率90%を保証!後払いアプリの現金化にも対応
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
85%〜98% | 最短5分 | 3万円〜1000万円 | 09:00〜18:30 | 2011年 | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
85%〜98% | 最短5分 | 3万円〜1000万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
2011年 | 09:00〜18:30 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
Paidyやバンドルカードなど後払いアプリの現金化はエニタイムへ!
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
80%〜98.8% | 最短3分 | 1万円〜500万円 | 09:00〜18:00 | - | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
80%〜98.8% | 最短3分 | 1万円〜500万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
- | 09:00〜18:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
はじめてのお客様、他社の利用経験があるお客様もお得なキャンペーン実施中!
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
80%〜98.9% | 最短3分 | 1万円〜500万円 | 09:00〜18:00 | 2019年 | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
80%〜98.9% | 最短3分 | 1万円〜500万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
2019年 | 09:00〜18:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
最高99.2%の高還元率!安心して利用できる優良店
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
82%〜90% | 最短10分 | 2万円〜300万円 | 09:00〜23:00 | - | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
82%〜90% | 最短10分 | 2万円〜300万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
- | 09:00〜23:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
高い換金率とリピート率で利用者60,000人を突破!
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
91%〜98% | 最短10分 | 1万円〜500万円 | 08:00〜19:00 | 2008年 | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
91%〜98% | 最短10分 | 1万円〜500万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
2008年 | 08:00〜19:00 | 0件 |
対応ブランド
換金率80%以上が確約!即日入金・バーチャルカードにも対応
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
80%〜93% | 最短15分 | 0.5万円〜500万円 | 09:00〜18:30 | 2011年 | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
80%〜93% | 最短15分 | 0.5万円〜500万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
2011年 | 09:00〜18:30 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
クレカ・後払いアプリを最短5分で現金化|メルペイも即日対応!
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
75%〜88% | 最短5分 | 3万円〜500万円 | 09:00〜18:00 | - | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
75%〜88% | 最短5分 | 3万円〜500万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
- | 09:00〜18:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
初回換金率最大90%|クレカ・後払いアプリ・キャリア決済を即日現金化!
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
87%〜90% | 最短10分 | 0.5万円〜30万円 | 07:00〜22:00 | - | - |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
87%〜90% | 最短10分 | 0.5万円〜30万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
- | 07:00〜22:00 | - |
対応ブランド
おすすめポイント
1万円キャッシュバック+最大換金率98%の現金化!
換金率 | 振込スピード | 限度額 | 営業時間 | 創業年数 | カード事故 |
---|---|---|---|---|---|
91%〜98% | 最短5分 | 5万円〜300万円 | 09:00〜18:00 | 2019年 | 0件 |
換金率 | 振込時間 | 対応金額 |
---|---|---|
91%〜98% | 最短5分 | 5万円〜300万円 |
創業年数 | 営業時間 | カード事故 |
2019年 | 09:00〜18:00 | 0件 |
対応ブランド
おすすめポイント
Search
Recommend